





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 565 | 0241 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | CBD - 564 | 8830 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | CBD - 563 | 3845 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | CBD - 562 | 2486 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | CBD - 561 | 9252 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | CBD - 560 | 9913 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | CBD - 559 | 4091 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 558 | 4686 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | CBD - 557 | 4339 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | CBD - 556 | 1944 |
