
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 658 | 1536 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 657 | 1281 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 656 | 5415 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 655 | 2949 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 654 | 0065 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 653 | 2899 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 652 | 2010 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 651 | 3492 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 650 | 4871 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 649 | 4871 |
