
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TNT - 527 | 3290 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TNT - 526 | 8520 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TNT - 525 | 5431 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TNT - 524 | 1254 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TNT - 523 | 3247 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TNT - 522 | 5512 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TNT - 521 | 1900 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TNT - 520 | 7103 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TNT - 519 | 9456 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TNT - 518 | 9004 |
