
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 704 | 6474 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 703 | 0618 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 702 | 2143 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 701 | 7135 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 700 | 6476 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 699 | 8714 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 698 | 1025 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NST - 697 | 3631 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NST - 696 | 6625 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NST - 695 | 0349 |
